· 重复性使用部件清洁消毒推荐方案:
部件名称 | 时间间隔 | 清洁 | 消毒 |
机器外壳 | 每位患者 | 擦拭 | 擦拭(醛类/季铵类消毒 剂) |
显示屏 | 每位患者 | 擦拭 | 擦拭(含过氧化物类/季铵 类消毒剂) |
台车、机械臂、高 压管 | 每位患者 | 擦拭 | 擦拭(醛类/季铵类消毒 剂) |
呼气阀、隔膜、呼吸管路、Y 型接头、积水杯、湿化 罐 | 每位患者/每周 | 自动清洗机/浸泡清洗 (加酶清洗剂) | 蒸汽 134°C,5 分钟/浸泡消毒(醛类) |
CO2 传感器测定槽 (仅适用于Savina300) | 每位患者 | 用一次性软纸巾或棉签擦去所有污染物, 特别是窗口内外的灰尘(如有必要请使用 流水冲洗) | 蒸汽 134°C,5 分钟/浸泡消毒(醛类) |
流量传感器 | 每位患者/每周 | 浸泡清洗(蒸馏水) | 浸泡消毒(醛类) |
注:
1. 醛类推荐 2%戊二醛或邻苯二甲醛(如 Cidex OPA)等;过氧化物类可使用含过氧化氢的消毒剂;
季铵类可使用含苯扎氯铵(洁尔灭)或苯扎溴铵(新洁尔灭)的消毒剂。试剂配制及浸泡方案请参照具体消毒剂使用说明。
2. 流量传感器浸泡消毒如无醛类消毒剂,可使用 75%医用酒精替代,但清洁之后需用清水彻底漂洗干净,酒精对传感器寿命有轻微影响。
流量传感器清洁消毒不能用流水冲洗,不能使用蒸汽或含氯消毒剂,室内静置晾干至少 30 分钟。
3. 该推荐方案为结合本地实际给出,具体仍以呼吸机使用说明书为准。