2018年10月24日,加拿大边境服务署(CBSA)对进口自中国大陆、台湾地区、印度和韩国的耐腐蚀钢板(Corrosion-Resistant Steel Sheet)作出反倾销初裁,决定自当日起对涉案产品征收临时反倾销税,详细税率见下表。该初裁结果的具体理由说明将于15日内公布。涉案产品的加拿大海关编码为:
7210.30.00.00、7210.69.00.10
7212.50.00.14、7210.49.00.10
7210.69.00.20、7225.91.00.00
7210.49.00.20、7212.20.00.00
7225.92.00.00、7210.49.00.30
7212.30.00.00、7226.99.00.10
7210.61.00.00、7212.50.00.00
中国大陆出口商(参考译文) | 预估倾销幅度 | 应付临时税 |
Angang Steel Company Limited.(鞍钢股份有限公司) | 11.2% | 11.2% |
Bengang Steel Plates Co., Ltd. (本钢板材股份有限公司) | 13.3% | 13.3% |
BX Steel POSCO Cold Rolled Sheet Co., Ltd. | 23.0% | 23.0% |
Jiangyin Zong Cheng Steel Co., Ltd. (江阴宗承钢铁有限公司) | 9.5% | 9.5% |
Yieh Phui (China) Technomaterial Co., Ltd.(烨辉企业股份有限公司) | 7.3% | 7.3% |
All Other Exporters(其他出口商) | 44.2% | 44.2% |
台湾地区出口商 | ||
Prosperity Tieh Enterprise Co., Ltd. | 2.6% | 2.6% |
Yieh Phui Enterprise Co., Ltd. | 2.5% | 2.5% |
All Other Exporters (Chinese Taipei) 其他出口商 | 24.7% | 24.7% |
印度出口商 | ||
All Exporters (India)印度全部出口商 | 39.3% | 39.3% |
韩国出口商 | ||
Dongbu Steel Co., Ltd. | 8.7% | 8.7% |
POSCO Coated & Color Steel Co., Ltd. | 32.3% | 32.3% |
All Other Exporters (South Korea) 其他出口商 | 39.3% | 39.3% |
2018年7月26日,加拿大边境服务署发布公告称,应ArcelorMittal Dofasco G.P.提交的申请,对进口自中国大陆、台湾地区、印度和韩国的耐腐蚀钢板启动反倾销立案调查。